
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလအထိ
(နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် အရှိစာရင်းစောင်ရေ)
| စဉ် | ပြည်နယ်/တိုင်း | 'က-၁' လိုင်စင် | 'က' လိုင်စင် | 'ခ' လိုင်စင် | 'ဂ' လိုင်စင် | 'ဃ' လိုင်စင် | 'င' လိုင်စင် | 'ဌ' လိုင်စင် | 'ဟ' လိုင်စင် | 'စ' လိုင်စင် |
| ၁ | ရုံးချုပ် | - | - | ၆၅၈၃ | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | နေပြည်တော် | ၃၃၁၅ | ၁၆၅၈၂၇ | ၄၈၂၃၆ | ၂ | ၄၆၃၆ | ၆၈၅၁ | ၁၆၄၄ | ၂ | ၇၄၄၀ |
| ၃ | ကချင် | ၁၆၀၄ | ၅၉၈၄၀ | ၆၃၈၃၂ | - | ၁၀၉၄ | ၃၁၈၉ | ၁၈၆၅ | - | ၁၂၃၃ |
| ၄ | ကယား | ၂၄၂၀ | ၅၄၉၆၂ | ၁၂၄၂၆ | ၂ | ၂၁၇ | ၂၇၄၆ | ၇၃၇ | - | ၂၄၉၆ |
| ၅ | ကရင် | ၂၂၆၇ | ၅၃၁၆၂ | ၃၄၉၉၈ | - | ၆၀၆ | ၂၉၄၈ | ၃၄၇ | - | ၂၉၀၀ |
| ၆ | ချင်း | ၃၆၆ | ၂၉၆၁၇ | ၆၂၂၁ | - | ၅၆ | ၄၆၃ | ၆ | - | ၁၉၀ |
| ၇ | စစ်ကိုင်း | ၉၈၉၇ | ၃၆၁၉၅၅ | ၉၄၄၀၂ | ၁၇ | ၁၆၆၈ | ၁၄၂၈၃ | ၁၂၀၇ | ၃ | ၁၈၃၁၂ |
| ၈ | တနင်္သာရီ | ၁၆၂၁ | ၁၂၅၁၇၆ | ၃၂၇၅၈ | - | ၈၉၀ | ၄၃၉၈ | ၅၈၂ | ၂၀ | ၂၀၀၅ |
| ၉ | ပဲခူး | ၄၃၉၉ | ၃၅၇၄၅၅ | ၈၉၉၅၃ | - | ၂၆၄၄ | ၁၉၀၇၄ | ၆၉၁ | ၅ | ၂၂၇၂၈ |
| ၁၀ | မကွေး | ၅၈၆၂ | ၂၉၀၅၇၄ | ၇၀၇၀၁ | - | ၁၁၇၆ | ၁၃၆၇၆ | ၁၂၄၅ | ၃၈ | ၂၁၃၅၅ |
| ၁၁ | မန္တလေး | ၂၉၄၄၁ | ၇၂၀၆၈၁ | ၃၄၁၆၁၆ | ၁၆၅ | ၃၂၈၃၉ | ၅၂၃၇၄ | ၂၁၀၃ | ၃၇ | ၄၉၇၆၉ |
| ၁၂ | မွန် | ၂၃၈၃ | ၁၁၁၉၁၀ | ၆၁၀၉၅ | - | ၁၈၇၆ | ၈၃၉၇ | ၁၈၇၁ | ၁၁ | ၆၇၇၇ |
| ၁၃ | ရခိုင် | ၁၈၈ | ၄၂၀၆၈ | ၁၄၀၀၃ | - | ၁၇၄ | ၁၇၁၃ | ၈၆၁ | - | ၂၂၂၆ |
| ၁၄ | ရန်ကုန် | ၁၀၄၅ | ၇၈၂၆၅ | ၄၉၈၂၁၁ | ၁၀ | ၁၇၃၇၆၁ | ၁၁၆၆၄၇ | ၉၉၀ | - | ၈၇၁၃၅ |
| ၁၅ | ရှမ်း(တောင်) | ၃၀၁ | ၇၇၈၃၀ | ၈၁၇၁၇ | ၃ | ၃၄၃၇ | ၁၄၆၂၁ | ၉၅၃ | - | ၇၅၄၂ |
| ၁၆ | ရှမ်း(အရှေ့) | ၁၈၅၂ | ၆၈၈၁၈ | ၃၂၉၉၅ | - | ၁၈၉၇ | ၁၉၇၈ | ၆၆၈ | ၁၃ | ၃၆၁ |
| ၁၇ | ရှမ်း(မြောက်) | ၁၈၀၄ | ၄၃၅၃၂ | ၆၇၂၅၅ | - | ၃၄၈၂ | ၁၀၅၁၄ | ၇၉၂ | ၃ | ၆၉၁၁ |
| ၁၈ | ဧရာဝတီ | ၃၈၀၉ | ၂၉၄၂၀၃ | ၆၁၇၇၁ | ၁ | ၂၂၃၅ | ၈၂၈၁ | ၃၉၆၅ | ၁၀၇ | ၇၇၈၈ |
| စုစုပေါင်း | ၇၂၅၇၄ | ၂၉၃၅၈၇၅ | ၁၆၁၈၇၇၃ | ၂၀၀ | ၂၃၂၆၈၈ | ၂၈၂၁၅၃ | ၂၀၅၂၇ | ၂၃၉ | ၂၄၇၁၆၈ | |

